Notaires.fr * | LPI/SeLoger | Meilleursagents | |
---|---|---|---|
Paris | 8560 € | 9408 € | 8709 € |
Marseille | 2380 € | 2875 € | 2456 € |
Lyon | 3410 € | 4345 € | 3503 € |
Toulouse | 2600 € | 3031 € | 2643 € |
Nice | 3480 € | 4094 € | 3837 € |
Nantes | 2710 € | 3370 € | 2691 € |
Strasbourg | 2380 € | 3386 € | 2618 € |
Montpellier | 2550 € | 2862 € | 2682 € |
Bordeaux | 3520 € | 4264 € | 3442 € |
Lille | 2700 € | 3293 € | 2555 € |
Rennes | 2380 € | 3082 € | 2527 € |
Reims | 1930 € | 2348 € | 2031 € |
Le Havre |
1700 € | 1952 € | 1553 € |
Saint-Etienne | 880 € | 1312 € | 1002 € |
Toulon | 2250 € | 2304 € | 2370 € |
Grenoble | 2190 € | 2544 € | 2225 € |
* à fin mars 2017
Sources : immobilier.notaires.fr, lespriximmobiliers.com, meilleursagents.com
Orpi | Century 21 |
---|---|
2675 € | 2532 € |
Orpi observe une augmentation des ventes de 13 %. Le prix de vente moyen (appartements et maisons confondus) est en hausse de 4,1 %. Le prix au m² s'établit à 2675 €, en hausse de 5,1 % comparé au 1er semestre 2016.
Chez Century 21, la hausse des prix est plus modérée. Le prix moyen augmente de seulement + 2,1 % sur 1 an. Le prix au m² est de 2532 € en hausse de 1,5 % sur un an.
Pour relire la synthèse de mai, c'est par ici.
Le marché de l'immobilier se porte bien. Durant les 6 premiers mois de 2017, le nombre de transactions est en hausse, et les prix n'augmentent que modérément. Seule Paris fait exception, et voit ses prix s'envoler vers un probable record cet été, comme l'indique Century 21 dans son focus semestriel.
Lire la suite